T.C | ||||||
SAĞLIK BAKANLIĞI | ||||||
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü | ||||||
EK 4. Form............................................................. nolu ASM | ||||||
KIZAMIKÇIK AŞISI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU | ||||||
İL/İLÇE ................................................................................................................................................. /.... /2009 | ||||||
Ülkemizde kızamıkçık vakalarını azaltmak ve kızamığa bağlı düşük ve bebekte olabilecek anomalilerin engellenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı aşı çalışması başlatmıştır. Aşılanan kadınlarda en sık ateş, lenf bezlerinin büyümesi, döküntü, boğaz ve baş ağrısı şeklinde hafif kızamıkçık tablosu, eklem ağrısı, aşı yerinde hassasiyet kızarıklık ağrı olabilir. Bu belirtiler hekiminiz tarafından verilecek ilaçlarla giderilebilir. Aşı nadiren alerji yapabilir. Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım. Halen gebe değilim, önümüzdekİ 12 hafta içinde de gebelik planlamadığımı beyan ediyorum, ateşli bir hastalığım yok, böbrek ve kalp hastalığım, lösemi ve kan hastalığım yok ve aşılamayı kabul ediyorum. | ||||||
Sağlık personeli iseniz lütfen belirtiniz | ||||||
No | TC Kimlik No | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi (gün/ay/yıl) | Aşılama Tarihi, Aşılanmadıysa Nedeni* | İmza |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 |
15 Ağustos 2010 Pazar
Kızamıkcık Aşısı Onam Formu
Sponsorlu Bağlantılar: