.............................................................HASTANESİ
EK-3 | ACİL OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKEN KRİTİK TEST DEĞERLERİ FORMU |
TETKİK | YAŞ | TEST DEĞERİ | |
Düşük | Yüksek | ||
Kan Şekeri | |||
Kan Gazı | |||
D Dimer | |||
Troponin | |||
Kontrastlı görüntüleme çalışmaları öncesi istenen Kreatinin ve elektrolitler | |||
BUN | |||
Beyaz küre | Erişkin (16-99) | 1500/mm3 | 15000/mm3 |
Hematokrit | Erişkin (16-99) | %15 | %55 |
Hemoglobin | Erişkin (16-99) | 7g /dl | 18g/dl |
Trombosit | Erişkin (16-99) | 30000/mm3 | 1000000/mm3 |
Protrombin Zamanı | 0-99 | 40 sn | |
aPTT | 0-99 | 90 sn | |
Kan kültürü | 0-99 | Pozitif | |
BOS Gram boyama ve kültür | 0-99 | Pozitif | |
Steril vücut sıvılarından kültür | 0-99 | Pozitif | |
ARB boyama ve kültür | 0-99 | Pozitif | |
Malarya ya da diğer kan parazitleri | 0-99 | Pozitif | |
Hızlı antijen testleri (Cryptococcus, grup B streptokok, H.influenza tip b, N. menengitidis) | 0-99 | Pozitif | |
Salmonella, Shigella, gaita kültürleri | 0-99 | Pozitif | |
Hepatit, sifiliz ve HIV | 0-99 | Pozitif |
a. Testin istemi ve sonuçlanması arasındaki süre içinde temas kurulamaması durumunda, kritik test sonucunun kime iletileceği konusunda karara varılır. Kritik test sonuçlarının iletileceği alternatif kişiler; test istemi yapan tabiple aynı branştan başka bir tabip, kat tabibi veya baştabip/yardımcıları ya da sorumlu hemşire olabilir.
b. Yoğun bakımlarda (YBÜ) yatak başında kan gazında elektrolit ve/veya glukometre ile kan şekeri ölçümü yapıldı ise ilgili tabibe haber verme sorumluluğu YBÜ hemşiresine aittir.
HAZIRLAYAN: | ONAYLAYAN: |
Mikrobiyoloji Uzmanı: Radyoloji Uzmanı: Patoloji Uzmanı: | Klinik Şefi: |
>>> Acil Olarak Bildirilmesi Gereken Laboratuvar Tetkikleri <<<
Formu alternatif olarak BURAYA TIKLAYARAK da indirebilirsiniz.
--> BİLGİ FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--